Guida Taglie Scarpe
| EU | US Uomo | US Donna | UK | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12.5 | 14 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 15 | 12.5 | 31 |
| 49 | 14 | - | 13.5 | 32 |
| 50 | 15 | - | 14.5 | 33 |
| 51 | 16 | - | 15.5 | 34 |
| 52 | 17 | - | 16.5 | 35 |
| 53 | 18 | - | 17.5 | 36 |
| 54 | 19 | - | 18.5 | 37 |
| 55 | 20 | - | 19.5 | 38 |
Guida Taglie Abbigliamento Uomo
| Taglia | Petto | Vita | Fianchi |
| XS | 84-89 | 69-74 | 81-86 |
| S | 89-97 | 74-79 | 86-94 |
| M | 97-104 | 79-86 | 94-102 |
| L | 104-112 | 86-94 | 102-109 |
| XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 |
| 2XL | 122-135 | 104-117 | 117-127 |
| 3XL | 135-145 | 117-127 | 127-137 |
Guida Taglie Abbigliamento Donna
| Taglia | UK taglia | EU taglia | Petto | Vita | Fianchi |
| XS | 4-6 | 32-34 | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 8-10 | 36-38 | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
| M | 12-14 | 40-42 | 89-94 | 71-79 | 97-102 |
| L | 16-18 | 44-46 | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
| XL | 20-22 | 48-50 | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
| 2XL | 24-28 | 52-54 | 112-119 | 97-107 | 119-127 |